Accounts Payable Aging

PDF
Summary — 96 open bills across 11 vendors
Vendor Current 1–30 Days 31–60 Days 61–90 Days Over 90 Total
Babylon Inc $1,400.00 $13,601.15 $15,001.15
Blue Ridge Electric $16,500.00 $6,465.75 $1,575.75 $24,541.50
CalicoWay LLC $1,500.00 $1,500.00
Coastal Office Products $7,000.00 $6,588.75 $7,351.50 $12,370.50 $33,310.75
Delta Freight LLC $6,465.75 $5,775.75 $11,055.50 $23,297.00
Eagle IT Solutions $1,250.00 $6,465.75 $5,775.75 $11,055.50 $24,547.00
First National Printing $1,250.00 $6,465.75 $5,775.75 $11,055.50 $24,547.00
Greenfield Landscaping $1,250.00 $6,465.75 $5,775.75 $11,055.50 $24,547.00
Harbor City Cleaning $1,250.00 $6,465.75 $5,775.75 $11,055.50 $24,547.00
Iron Gate Security $1,250.00 $6,465.75 $5,775.75 $11,055.50 $24,547.00
Jasper Consulting Group $1,250.00 $18,965.75 $5,775.75 $15,055.50 $41,047.00
Total $0.00 $33,900.00 $84,415.90 $49,357.50 $93,759.00 $261,432.40
Detail
Babylon Inc 4
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-001-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $10,125.65
DEMO-001-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-001-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,000.00
DEMO-001-20 05/28/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $400.00
Vendor total $15,001.15
Blue Ridge Electric 5
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-003-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-003-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-003-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-003-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-003-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $16,500.00
Vendor total $24,541.50
CalicoWay LLC 1
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
12123 06/02/2026 07/02/2026 23d 1-30 Days $1,500.00
Vendor total $1,500.00
Coastal Office Products 15
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
COP-2025-018 11/12/2025 12/12/2025 225d Over 90 Days $890.00
DEMO-004-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-004-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-004-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
COP-2026-002 03/05/2026 04/04/2026 112d Over 90 Days $425.00
DEMO-004-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-004-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-004-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-001-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-004-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-004-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
COP-2026-003 05/05/2026 06/09/2026 46d 31-60 Days $123.00
DEMO-004-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
1234 05/28/2026 06/27/2026 28d 1-30 Days $3,000.00
DEMO-004-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $4,000.00
Vendor total $33,310.75
Delta Freight LLC 9
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-005-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-005-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-005-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
DEMO-005-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-005-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-005-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-005-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-005-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-005-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
Vendor total $23,297.00
Eagle IT Solutions 10
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-006-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-006-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-006-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
DEMO-006-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-006-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-006-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-006-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-006-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-006-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-006-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,250.00
Vendor total $24,547.00
First National Printing 10
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-007-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-007-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-007-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
DEMO-007-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-007-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-007-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-007-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-007-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-007-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-007-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,250.00
Vendor total $24,547.00
Greenfield Landscaping 10
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-008-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-008-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-008-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
DEMO-008-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-008-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-008-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-008-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-008-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-008-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-008-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,250.00
Vendor total $24,547.00
Harbor City Cleaning 10
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-009-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-009-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-009-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
DEMO-009-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-009-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-009-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-009-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-009-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-009-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-009-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,250.00
Vendor total $24,547.00
Iron Gate Security 10
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-010-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-010-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-010-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
DEMO-010-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-010-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-010-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
DEMO-010-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-010-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-010-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-010-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,250.00
Vendor total $24,547.00
Jasper Consulting Group 12
Bill # Bill Date Due Date Days Past Due Bucket Balance
DEMO-011-10 12/31/2025 01/30/2026 176d Over 90 Days $3,100.00
DEMO-011-09 02/11/2026 03/13/2026 134d Over 90 Days $1,925.00
DEMO-011-08 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $5,350.00
JCG-2026-002 03/01/2026 03/31/2026 116d Over 90 Days $4,000.00
DEMO-011-07 03/16/2026 04/15/2026 101d Over 90 Days $680.50
DEMO-011-06 04/01/2026 05/01/2026 85d 61-90 Days $4,200.00
DEMO-011-05 04/19/2026 05/19/2026 67d 61-90 Days $1,575.75
JCG-2026-003 05/01/2026 05/31/2026 55d 31-60 Days $12,500.00
DEMO-011-04 05/02/2026 06/01/2026 54d 31-60 Days $2,100.00
DEMO-011-03 05/08/2026 06/07/2026 48d 31-60 Days $890.25
DEMO-011-02 05/20/2026 06/19/2026 36d 31-60 Days $3,475.50
DEMO-011-01 06/12/2026 07/12/2026 13d 1-30 Days $1,250.00
Vendor total $41,047.00